ابزار فنی
محاسبه کشش جریان کابل
جریان کابل مس
---
معادل در آلومینیوم
---
محاسبه وزن کابل
مجموع وزن کابلها: 0 کیلوگرم
جدول جریان مجاز کابل با هادی مسی بر اساس سطح مقطع و طول کابل(مسافت کابل کشی)
| مسافت (متر) سطح مقطع (mm²) | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آمپر (A) | ||||||||||||||||
| 1.5 | 27 | 15 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | 36 | 25 | 12 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 46 | 40 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 58 | 58 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| 10 | 77 | 77 | 50 | 33 | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 16 | 100 | 100 | 80 | 53 | 40 | 32 | 22 | 22 | 20 | 17 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 |
| 25 | 130 | 130 | 125 | 83 | 62 | 50 | 41 | 35 | 31 | 27 | 25 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 |
| 35 | 155 | 155 | 155 | 115 | 86 | 69 | 57 | 49 | 43 | 38 | 34 | 28 | 24 | 21 | 18 | 17 |
| 50 | 185 | 185 | 185 | 156 | 117 | 93 | 78 | 66 | 58 | 52 | 46 | 38 | 32 | 28 | 25 | 23 |
| 70 | 230 | 230 | 230 | 222 | 166 | 133 | 111 | 95 | 83 | 74 | 66 | 55 | 47 | 41 | 36 | 33 |
| 95 | 275 | 275 | 275 | 275 | 225 | 180 | 150 | 129 | 112 | 100 | 90 | 75 | 64 | 56 | 50 | 45 |
| 120 | 315 | 315 | 315 | 315 | 278 | 222 | 185 | 159 | 139 | 123 | 111 | 92 | 89 | 69 | 67 | 55 |
| 150 | 355 | 355 | 355 | 355 | 330 | 264 | 220 | 189 | 165 | 147 | 132 | 110 | 94 | 82 | 73 | 66 |
| 185 | 400 | 400 | 400 | 400 | 393 | 314 | 267 | 224 | 196 | 174 | 157 | 131 | 112 | 98 | 87 | 78 |
| 240 | 465 | 465 | 465 | 465 | 437 | 349 | 291 | 249 | 218 | 194 | 174 | 145 | 124 | 109 | 97 | 87 |
| 300 | 550 | 550 | 550 | 550 | 496 | 397 | 331 | 283 | 248 | 220 | 198 | 165 | 141 | 124 | 110 | 99 |
میانگین قطر خارجی برحسب میلی متر
| سیم افشان | |
|---|---|
| 1 | 2.46 |
| 1.5 | 2.92 |
| 2.5 | 3.57 |
| 4 | 4.15 |
| 6 | 4.71 |
| 10 | 6.10 |
| 16 | 7.30 |
| 25 | 9.20 |
| 35 | 10.50 |
| 50 | 12.40 |
| 70 | 14.40 |
| 95 | 16.70 |
| 120 | 17.90 |
| 150 | 20.10 |
| 185 | 22.50 |
| 240 | 25.40 |
| 300 | 28.20 |
| كابل كولری | |
| 4*1.5 | 12.75 |
| 5*1.5 | 13.60 |
| كابل افشان | |
| 2*0.75 | 6.28 |
| 2*1 | 6.52 |
| 2*1.5 | 7.44 |
| 2*2.5 | 9.14 |
| 2*4 | 10.90 |
| 2*6 | 12.02 |
| 2*10 | 15 |
| 2*16 | 17.80 |
| 3*0.75 | 6.63 |
| 3*1 | 6.89 |
| 3*1.5 | 8.10 |
| 3*2.5 | 9.90 |
| 3*4 | 11.50 |
| 3*6 | 12.93 |
| 3*10 | 15.90 |
| كابل افشان | |
|---|---|
| 3*16 | 19.90 |
| 3*25 | 25.40 |
| 3*35 | 28.20 |
| 3*50 | 33.10 |
| 3*70 | 37.80 |
| 3*25+16 | 26.70 |
| 3*35+16 | 29 |
| 3*50+25 | 34.60 |
| 3*70+35 | 39.10 |
| 3*95+50 | 45.30 |
| 3*120+70 | 48.90 |
| 4*0.75 | 7.24 |
| 4*1 | 7.70 |
| 4*1.5 | 9.04 |
| 4*2.5 | 10.80 |
| 4*4 | 12.80 |
| 4*6 | 14.15 |
| 4*10 | 17.70 |
| 4*16 | 21.60 |
| 4*25 | 28 |
| 4*35 | 31.50 |
| 5*1.5 | 10.01 |
| 5*2.5 | 12.04 |
| 5*4 | 14.02 |
| 5*6 | 15.71 |
| 5*10 | 19.70 |
| 5*16 | 23.71 |
| 5*25 | 31.30 |
| 5*35 | 34.70 |
| كابل زمینی | |
| 1*16 | 9.84 |
| 1*25 | 11.50 |
| 1*35 | 12.61 |
| 1*50 | 14.50 |
| 1*70 | 16.35 |
| 1*95 | 18.67 |
| 1*120 | 20.54 |
| كابل زمینی | |
|---|---|
| 1*150 | 22.55 |
| 1*185 | 20.06 |
| 1*240 | 28.20 |
| 1*300 | 31.25 |
| 3*25+16 | 26.10 |
| 3*35+16 | 28.90 |
| 3*50+25 | 28.16 |
| 3*70+35 | 30.70 |
| 3*95+50 | 36.60 |
| 3*120+70 | 39.80 |
| 3*150+70 | 49.80 |
| 3*185+95 | 47.90 |
| 3*240+120 | 52.90 |
| 2*1.5 | 11.54 |
| 2*2.5 | 12.30 |
| 2*4 | 14.05 |
| 2*6 | 15.05 |
| 2*10 | 16.74 |
| 2*16 | 19.80 |
| 3*1.5 | 12 |
| 3*2.5 | 12.90 |
| 3*4 | 14.74 |
| 3*6 | 15.80 |
| 3*10 | 17.50 |
| 3*16 | 20.90 |
| 3*25 | 24.31 |
| 3*35 | 27.01 |
| 4*1.5 | 12.75 |
| 4*2.5 | 13.70 |
| 4*4 | 15.84 |
| 4*6 | 18 |
| 4*10 | 18.90 |
| 4*16 | 22.71 |
| 4*25 | 26.60 |
| 5*1.5 | 13.60 |
| 5*2.5 | 14.65 |
| 5*4 | 17.10 |
| كابل زمینی | |
|---|---|
| 5*6 | 18.35 |
| 5*10 | 20.50 |
| 5*16 | 24.60 |
| 5*25 | 29.30 |
| 5*35 | 32.90 |
| كـابل مخابراتی هوايی | |
| 2*2*0.6 | 5.10 |
| 4*2*0.6 | 6.14 |
| 6*2*0.6 | 6.98 |
| 10*2*0.6 | 8.31 |
| 4.5C-2V | 6.24 |
| كابل افشان شیلدار | |
| 2*1 | 7.35 |
| 2*1.5 | 8.30 |
| 2*2.5 | 9.60 |
| 3.1 | 7.74 |
| 3*1.5 | 8.72 |
| 3*2.5 | 10.34 |
| 4*1 | 8.35 |
| 4*1.5 | 9.70 |
| 4*2.5 | 11.44 |
| 5*1 | 9.30 |
| 5*1.5 | 10.74 |
| هالوژن فری 1.5*2 | 8.30 |
| هالوژن فری 1.5*3 | 8.74 |
| كابل افشـان دو روكشه | |
| 1*16 | 10.10 |
| 1*25 | 12 |
| 1*35 | 13.20 |
| 1*50 | 15.20 |
| 1*70 | 17.40 |
| 1*95 | 19.90 |
| 1*120 | 21.30 |
| 1*150 | 23.50 |
| 1*185 | 26.10 |
| 1*240 | 29.20 |
| 1*300 | 32.20 |
| سیم افشان | |
|---|---|
| 1 | 13.60 |
| 1.5 | 19.30 |
| 2.5 | 3.35 |
| 4 | 44.60 |
| 6 | 62.80 |
| 10 | 112.40 |
| 16 | 167.50 |
| 25 | 253.70 |
| 35 | 347.50 |
| 50 | 494.60 |
| 70 | 685 |
| 95 | 913 |
| 120 | 1125 |
| 150 | 1408.40 |
| 185 | 1718 |
| 240 | 2253 |
| 300 | 2811 |
| كابل كولری | |
| 4*1.5 | 245 |
| 5*1.5 | 283 |
| كابل افشان | |
| 2*0.75 | 57 |
| 2*1 | 65 |
| 2*1.5 | 85 |
| 2*2.5 | 131 |
| 2*4 | 190 |
| 2*6 | 247 |
| 2*10 | 405 |
| 2*16 | 593 |
| 3*0.75 | 67 |
| 3*1 | 77 |
| 3*1.5 | 105 |
| 3*2.5 | 162 |
| 3*4 | 230 |
| 3*6 | 308 |
| 3*10 | 506 |
| كابل افشان | |
|---|---|
| 3*16 | 754 |
| 3*25 | 1289 |
| 3*35 | 1681 |
| 3*50 | 2350 |
| 3*70 | 3138 |
| 3*25+16 | 1390 |
| 3*35+16 | 1741 |
| 3*50+25 | 2595 |
| 3*70+35 | 3464 |
| 3*95+50 | 4610 |
| 3*120+70 | 5635 |
| 4*0.75 | 80 |
| 4*1 | 96 |
| 4*1.5 | 133 |
| 4*2.5 | 197 |
| 4*4 | 287 |
| 4*6 | 379 |
| 4*10 | 643 |
| 4*16 | 968 |
| 4*25 | 1580 |
| 4*35 | 2119 |
| 5*1.5 | 165 |
| 5*2.5 | 246 |
| 5*4 | 350 |
| 5*6 | 472 |
| 5*10 | 800 |
| 5*16 | 1188 |
| 5*25 | 1978 |
| 5*35 | 2603 |
| كابل زمینی | |
| 1*16 | 225 |
| 1*25 | 325 |
| 1*35 | 422 |
| 1*50 | 577 |
| 1*70 | 788 |
| 1*95 | 1060 |
| 1*120 | 1322 |
| كابل زمینی | |
|---|---|
| 1*150 | 1615 |
| 1*185 | 2015 |
| 1*240 | 2571 |
| 1*300 | 3225 |
| 3*25+16 | 1446 |
| 3*35+16 | 1792 |
| 3*50+25 | 1992 |
| 3*70+35 | 2696 |
| 3*95+50 | 3690 |
| 3*120+70 | 4668 |
| 3*150+70 | 5542 |
| 3*185+95 | 6998 |
| 3*240+120 | 8995 |
| 2*1.5 | 190 |
| 2*2.5 | 229 |
| 2*4 | 311 |
| 2*6 | 378 |
| 2*10 | 505 |
| 2*16 | 721 |
| 3*1.5 | 214 |
| 3*2.5 | 262 |
| 3*4 | 362 |
| 3*6 | 444 |
| 3*10 | 599 |
| 3*16 | 894 |
| 3*25 | 1245 |
| 3*35 | 1645 |
| 4*1.5 | 245 |
| 4*2.5 | 305 |
| 4*4 | 425 |
| 4*6 | 532 |
| 4*10 | 728 |
| 4*16 | 1065 |
| 4*25 | 1545 |
| 5*1.5 | 283 |
| 5*2.5 | 353 |
| 5*4 | 503 |
| كابل زمینی | |
|---|---|
| 5*6 | 633 |
| 5*10 | 876 |
| 5*16 | 1284 |
| 5*25 | 1904 |
| 5*35 | 2524 |
| كـابل مخابراتی هوايی | |
| 2*2*0.6 | 31 |
| 4*2*0.6 | 52 |
| 6*2*0.6 | 70 |
| 10*2*0.6 | 103 |
| 4.5C-2V | 45 |
| كابل افشان شیلدار | |
| 2*1 | 70 |
| 2*1.5 | 85 |
| 2*2.5 | 117 |
| 3.1 | 85 |
| 3*1.5 | 108 |
| 3*2.5 | 157 |
| 4*1 | 105 |
| 4*1.5 | 139 |
| 4*2.5 | 198 |
| 5*1 | 131 |
| 5*1.5 | 173 |
| هالوژن فری 1.5*2 | 79 |
| هالوژن فری 1.5*3 | 105 |
| كابل افشـان دو روكشه | |
| 1*16 | 227 |
| 1*25 | 326 |
| 1*35 | 428 |
| 1*50 | 589 |
| 1*70 | 800 |
| 1*95 | 1055 |
| 1*120 | 1286 |
| 1*150 | 1585 |
| 1*185 | 1928 |
| 1*240 | 2510 |
| 1*300 | 3110 |
| مسافت (متر) سطح مقطع (mm²) |
10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آمپر (A) | ||||||||||||||||
| 2.5 | 27 | 15 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 36 | 25 | 12 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 46 | 40 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 58 | 58 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| 16 | 77 | 77 | 50 | 33 | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 25 | 100 | 100 | 80 | 53 | 40 | 32 | 22 | 22 | 20 | 17 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 |
| 50 | 130 | 130 | 125 | 83 | 62 | 50 | 41 | 35 | 31 | 27 | 25 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 |
| 70 | 155 | 155 | 155 | 115 | 86 | 69 | 57 | 49 | 43 | 38 | 34 | 28 | 24 | 21 | 18 | 17 |
| 95 | 185 | 185 | 185 | 156 | 117 | 93 | 78 | 66 | 58 | 52 | 46 | 38 | 32 | 28 | 25 | 23 |
| 120 | 230 | 230 | 230 | 222 | 166 | 133 | 111 | 95 | 83 | 74 | 66 | 55 | 47 | 41 | 36 | 33 |
| 150 | 275 | 275 | 275 | 275 | 225 | 180 | 150 | 129 | 112 | 100 | 90 | 75 | 64 | 56 | 50 | 45 |
| 185 | 315 | 315 | 315 | 315 | 278 | 222 | 185 | 159 | 139 | 123 | 111 | 92 | 89 | 69 | 67 | 55 |
| 240 | 355 | 355 | 355 | 355 | 330 | 264 | 220 | 189 | 165 | 147 | 132 | 110 | 94 | 82 | 73 | 66 |
| 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 393 | 314 | 267 | 224 | 196 | 174 | 157 | 131 | 112 | 98 | 87 | 78 |
| 400 | 465 | 465 | 465 | 465 | 437 | 349 | 291 | 249 | 218 | 194 | 174 | 145 | 124 | 109 | 97 | 87 |
| 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 496 | 397 | 331 | 283 | 248 | 220 | 198 | 165 | 141 | 124 | 110 | 99 |
| میانگین قطر خارجی برحسب میلی متر | |
|---|---|
| کابل زمینی آلومینیوم NA2XY | |
| شرح کالا | mm |
| کابلXLPE آلومینیوم 16*2 خراسان افشارنژاد | 18/4 |
| کابلXLPE آلومینیوم 16*4 خراسان افشارنژاد | 21/02 |
| کابلXLPE آلومینیوم 70*1 خراسان افشارنژاد | 15/5 |
| کابلXLPE آلومینیوم 95*1 خراسان افشارنژاد | 17/5 |
| کابلXLPE آلومینیوم 120*1 خراسان افشارنژاد | 19/4 |
| کابلXLPE آلومینیوم 150*1 خراسان افشارنژاد | 21/4 |
| کابلXLPE آلومینیوم 185*1 خراسان افشارنژاد | 23/6 |
| کابلXLPE آلومینیوم 240*1 خراسان افشارنژاد | 26/5 |
| کابلXLPE آلومینیوم 300*1 خراسان افشارنژاد | 29/3 |
| کابلXLPE آلومینیوم 400*1 خراسان افشارنژاد | 32/9 |
| کابلXLPE آلومینیوم 500*1 خراسان افشارنژاد | 36/75 |
| کابلXLPE آلومینیوم 16+25*3 خراسان افشارنژاد | 24/1 |
| کابلXLPE آلومینیوم 16+35*3 خراسان افشارنژاد | 26/1 |
| کابلXLPE آلومینیوم 25+50*3 خراسان افشارنژاد | 26 |
| کابلXLPE آلومینیوم 35+70*3 خراسان افشارنژاد | 29 |
| کابلXLPE آلومینیوم 50+95*3 خراسان افشارنژاد | 33/8 |
| کابلXLPE آلومینیوم 120+70*3 خراسان افشارنژاد | 37/2 |
| کابلXLPE آلومینیوم 70+150*3 خراسان افشارنژاد | 40/4 |
| کابلXLPE آلومینیوم 95+185*3 خراسان افشارنژاد | 45/2 |
| کابلXLPE آلومینیوم 120+240*3 خراسان افشارنژاد | 51/4 |
| وزن کابل ها برحسب کیلوگرم بر هر کیلومتر | |
|---|---|
| کابل زمینی آلومینیوم NA2XY | |
| شرح کالا | kg/km |
| کابلXLPE آلومینیوم 16*2 خراسان افشارنژاد | 442 |
| کابلXLPE آلومینیوم 16*4 خراسان افشارنژاد | 560 |
| کابلXLPE آلومینیوم 70*1 خراسان افشارنژاد | 311 |
| کابلXLPE آلومینیوم 95*1 خراسان افشارنژاد | 405 |
| کابلXLPE آلومینیوم 120*1 خراسان افشارنژاد | 492 |
| کابلXLPE آلومینیوم 150*1 خراسان افشارنژاد | 605 |
| کابلXLPE آلومینیوم 185*1 خراسان افشارنژاد | 737 |
| کابلXLPE آلومینیوم 240*1 خراسان افشارنژاد | 939 |
| کابلXLPE آلومینیوم 300*1 خراسان افشارنژاد | 1,150 |
| کابلXLPE آلومینیوم 400*1 خراسان افشارنژاد | 1,455 |
| کابلXLPE آلومینیوم 500*1 خراسان افشارنژاد | 1,835 |
| کابلXLPE آلومینیوم 16+25*3 خراسان افشارنژاد | 719 |
| کابلXLPE آلومینیوم 16+35*3 خراسان افشارنژاد | 860 |
| کابلXLPE آلومینیوم 25+50*3 خراسان افشارنژاد | 739 |
| کابلXLPE آلومینیوم 35+70*3 خراسان افشارنژاد | 1,063 |
| کابلXLPE آلومینیوم 50+95*3 خراسان افشارنژاد | 1,403 |
| کابلXLPE آلومینیوم 120+70*3 خراسان افشارنژاد | 1,762 |
| کابلXLPE آلومینیوم 70+150*3 خراسان افشارنژاد | 2,100 |
| کابلXLPE آلومینیوم 95+185*3 خراسان افشارنژاد | 2,626 |
| کابلXLPE آلومینیوم 120+240*3 خراسان افشارنژاد | 3,332 |